Glikemijski indeks, GI, predstavlja sistem merenja brzine kojom se podiže nivo šećera u krvi posle uzimanja određene hrane.
Važno je da poznajemo glikemijske indekse, jer samo tako možemo birati hranu koja će nam najviše prijati. Glikemijski indeks je posebno važno pratiti kod osoba sa dijabetesom, insulinskom rezistencijom, ili ukoliko smo na dijeti. Konzumiranje namirnica sa većim glikemijskim indeksom brzo podižemo nivo šećera u krvi. Ukoliko je glikemijski indeks nizak, šećer je u normalnim vrednostima, nema naglih skokova.
Mnoge namirnice koje imaju malu kalorijsku vrednost mogu da imaju veoma visok glikemijski indeks, pa treba dodatno paziti.
Povrće recimo treba jesti sirovo, posebno šargarepu, ili celer, jer kuvana ima veći glikemijski indeks. Na primer, sirov celer ima GI 15, a kuvani čak 85. Takođe savetujemo da povrće treba samo kratko skuvati na pari, ukoliko volite kuvano.
Namirnice sa niskim glikemijskim indeksom su one koje imaju GI ispod 35. Srednji glikemijski indeks imaju namirnice čiji je GI između 50 i 35. Visok glikemijski indeks imaju namirnice sa GI preko 50.
U nastavku dajemo pregled GI prema grupama hrane, što je za sada jedinistveno jer se uglavnom daje spisak namirnica od najvišeg do najnižeg GI. Na ovaj način najbrže možete proveriti GI željene namirnice po grupi kojoj pripada. Da li je to voće, povrće, žitarica, ili mlečni proizvod.
Glikemijski indeks voća
Voće | GI |
Lubenica | 75 |
Urma | 70 |
Ananas iz konzerve | 65 |
Dunja kuvana | 65 |
Suvo grožđe | 65 |
Tamarin, indijske urme (slatke) | 65 |
Banana (zrela) | 60 |
Kesten | 60 |
Dinja | 60 |
Papaja | 55 |
Breskve (limenka sa sirupom) | 55 |
Kivi | 50 |
Mango | 50 |
Banana (nezrela) | 45 |
Kokos | 45 |
Brusnica | 45 |
Grožđe | 45 |
Sok od narandže (sveže, nezaslađeno) | 45 |
Ananas (sveže voće) | 45 |
Kokosovo mleko | 40 |
Suve marelice | 40 |
Suve smokve | 40 |
Suve šljive | 40 |
Dunja (kuvana/žele, bez šećera) | 40 |
Jabuka, svježe voće | 35 |
Jabuke kuvane | 35 |
Sušene jabuke | 35 |
Smokve | 35 |
Nektarine | 35 |
Pomorandže | 35 |
Breskve | 35 |
Šljive | 35 |
Šipak | 35 |
Dunja | 35 |
Kuvano voće, kompot (bez šećera) | 35 |
Marelica | 30 |
Grejp | 30 |
Kruške | 30 |
Mandarina | 30 |
Kupina | 25 |
Borovnica | 25 |
Trešnje | 25 |
Malina (sveža) | 25 |
Crveni ribizl | 25 |
Jagode (sveže) | 25 |
Glikemijski indeks povrća
Povrće | GI |
Pečeni krompiri | 95 |
Krompirov skrob | 95 |
Kuvani krompiri | 95 |
Kuvana šargarepa | 85 |
Kuvani koren celera | 85 |
Paškanat | 85 |
Kuvana bela repa | 85 |
Pire krompir | 80 |
Bundeva, tikva | 75 |
Oguljeni kuvani krompir | 70 |
Čips od krompira | 70 |
Kuvana cvekla | 65 |
Tropski slatki krompir | 65 |
Neoguljen kuvani krompir | 65 |
Neoguljen kuvani krompir | 65 |
Slatki krompir | 50 |
Grašak (limenka) | 45 |
Koren celera (sirovi) | 35 |
Grašak (sveži) | 35 |
Beli grašak | 35 |
Cvekla (sirova) | 30 |
Smeđe sočivo | 30 |
Šargarepa (sirova) | 30 |
Beli luk | 30 |
Paradajz | 30 |
Sirova repa | 30 |
Žuto sočivo | 30 |
Artičoke | 20 |
Patlidžan | 20 |
Brokoli | 15 |
Prokelj | 15 |
Kupus | 15 |
Celer | 15 |
Chili | 15 |
Tikvice | 15 |
Krastavci | 15 |
Komorač | 15 |
Đumbir | 15 |
Praziluk | 15 |
Gljive | 15 |
Masline | 15 |
Luk | 15 |
Rotkvica | 15 |
Zelena salata | 15 |
Kiseli kupus | 15 |
Spanać | 15 |
Slatka paprika (crvena, zelena) | 15 |
Avocado | 10 |
Glikemijski indeks žitarica
Žitarice | GI |
Pirinčano brašno | 95 |
Beli hleb bez glutena | 90 |
Krompirovo brašno | 90 |
Ljepljiv pirinač | 90 |
Instant (parboiled) pirinač | 85 |
Kukuruzne pahuljice | 85 |
Hamburger pecivo | 85 |
Kokice, bez šećera | 85 |
Ekspandiran pirinač | 85 |
Pirinčani kolač / puding | 85 |
Pirinčano mleko | 85 |
Tapioka | 85 |
Beli sandvich hleb | 85 |
Belo pšenično brašno | 85 |
Kuvani bob | 80 |
Krofne | 75 |
Lazanje (sa mekim pšeničnim brašnom) | 75 |
Pecivo | 70 |
Kukuruzno brašno | 70 |
Kroasan | 70 |
Njoke | 70 |
Matzo hleb | 70 |
Proso, sirak | 70 |
Biserni ječam | 70 |
Palenta, kukuruzna kaša | 70 |
Amarant, kokice | 70 |
Ravioli (meko pšenično brašno) | 70 |
Rafinirane žitarice (sa šećerom) | 70 |
Pirinčani hleb | 70 |
Rižoto | 70 |
Dvopek | 70 |
Običan pirinač | 70 |
Kus-kus, griz | 65 |
Voćni hleb | 65 |
Ražani hleb (sa 30% raži) | 65 |
Slatki kukuruz | 65 |
Hleb od celog zrna | 65 |
Izbeljeni ječam | 60 |
Durum pšenični griz | 60 |
Lazanje (tvrdo pšenično brašno) | 60 |
Pirinač dugo zrno | 60 |
Zobena/ovsena kaša | 60 |
Pizza | 60 |
Ravioli (tvrdo pšenično brašno) | 60 |
Crveni pirinač | 55 |
Špagetie(jako kuvane) | 55 |
Sushi | 55 |
Tagliatelle (jako kuvane) | 55 |
Sve vrste mekinja | 50 |
Basmati pirinač | 50 |
Keks (bez šećera, od celog zrna) | 50 |
Hleb sa kinoom (65% kinoe) | 50 |
Smeđa riža, nepolirana riža | 50 |
Žitna pločica | 50 |
Macaroni (durum pšenica) | 50 |
Musli (bez šećera) | 50 |
Spelt hleb | 50 |
pšenična testenina od celog zrna | 50 |
Ječam, celo zrno | 45 |
Smeđ basmati pirinač | 45 |
testenina | 45 |
Raž | 45 |
Tost integralni hleb | 45 |
Žitarice celog zrna | 45 |
Kus-kus | 45 |
Špageti (5 min. kuvanja) | 40 |
Hleb, 100% integralni s pravim kvascem | 40 |
Heljda, kaša (integralni hleb/brašno) | 40 |
Falafel (bob) | 40 |
Testenina od integralne pšenice | 40 |
Integralno brašno | 40 |
Ovsene pahuljice (nekuvane) | 40 |
Zob | 40 |
Spelt, einkorn pšenica (integralna) | 40 |
Tahin (pasta od sezama) | 40 |
Amarant, seme | 35 |
Leblebije (brašno) | 35 |
Leblebije, garbanzo grah (limenka) | 35 |
Hleb od žitarica | 35 |
Falafel (leblebije) | 35 |
Kinoa | 35 |
Kvasac | 35 |
Leblebija, garbanzo grah | 30 |
Sojino brašno | 25 |
Zrna (zob, pšenica…) | 15 |
Soja | 15 |
Klice | 15 |
Tofu, sojina skuta | 15 |
Glikemijski indeks pića
Piće | GI |
Pivo | 110 |
Coca-cola | 70 |
Sok od grožđa (nezaslađeni) | 55 |
Sok od jabuke (nezaslađeni) | 50 |
Sok od ananasa (nezaslađeni) | 50 |
Sok od grejpa (nezaslađeni) | 45 |
Sok od paradajza (sa šećerom) | 45 |
Sok od paradajza (prirodni) | 35 |
Sok od limuna (nezaslađeni) | 20 |
Glikemijski indeks slatkiša i zaslađivača
Slatkiši i zaslađivači | GI |
Kukuruzni sirup | 115 |
Glukoza (dextroza) | 100 |
Glukozni sirup | 100 |
Modificirani škrob | 100 |
Pšenični, rižin sirup | 100 |
Med | 85 |
Kolačići | 70 |
Melasa, šećerni sirup | 70 |
Beli šećer (saharoza) | 70 |
Celoviti smeđi šećer | 70 |
Džem (sa šećerom) | 65 |
Javorova melasa | 65 |
Marmelada (sa šećerom) | 65 |
Mars, Sneakers, Nuts, itd. | 65 |
Musli (sa šećerom ili medom) | 65 |
Sladoled (obični sa šećerom) | 60 |
Čokolada u prahu (sa šećerom) | 60 |
Kolačići (brašno, maslac, šećer) | 55 |
Nutella | 55 |
Laktoza | 40 |
Kolači (integralno brašno, bez šećera) | 40 |
Džem (bez šećera, voćem zaslađen) | 30 |
Marmelada (bez šećera) | 30 |
Crna čokolada (>70% kakao) | 25 |
Čokolada (>85% kakao) | 20 |
Kakao prah (bez šećera) | 20 |
Agava, sirup | 15 |
Glikemijski indeks orašastih plodova, namaza, začina i mlečnih proizvoda
orašasti plodovi, namazi, začini | GI |
Majonez (industrijski sladak) | 60 |
Ketchup | 55 |
Senf (sa šećerom) | 55 |
Kikiriki maslac (bez šećera) | 40 |
Susam seme | 35 |
Suncokretovo seme | 35 |
Bela bademova pasta (nezaslađena) | 35 |
Jogurt | 35 |
Bademovo mleko | 30 |
Mleko | 30 |
Ovseno mleko (nekuhano) | 30 |
Sojino mleko | 30 |
Humus (tahini, limun, beli luk) | 25 |
Kikiriki pasta (nezaslađeni) | 25 |
Semenke | 25 |
Bademi | 15 |
Rogač | 15 |
Indijski orah | 15 |
Lešnik | 15 |
Kikiriki | 15 |
Pesto sos | 15 |
Pistaći | 15 |
Orasi | 15 |
Začini: peršin, basil, oregano, cimet, vanila, itd. | 5 |
Sirće | 5 |